2002/03 Juniorzy: 2003/04 - A klasa Kędzierzyn-Koźle 2004/05
1 | TW Ortowice | 24 | 112-30 | 57 | A |
2 | Odrzanka Dziergowice | 24 | 100-39 | 53 | B |
3 | SOLO Kobylice | 24 | 69-28 | 49 | |
4 | KTS Kłodnica | 24 | 70-53 | 44 | B |
5 | Rolnik Urbanowice | 24 | 84-68 | 44 | |
6 | Victoria Łany | 24 | 78-57 | 43 | |
7 | TKKF Blachowianka Blachownia | 24 | 89-62 | 40 | |
8 | EDRA Poborszów | 24 | 84-85 | 32 | B |
9 | Ruch Steblów | 24 | 57-68 | 28 | |
10 | LZS Pokrzywnica | 24 | 55-92 | 16 | |
11 | Zawisza Kotlarnia Stara Kuźnia | 24 | 39-126 | 16 | B |
12 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 24 | 60-116 | 16 | |
13 | Inter Mechnica | 24 | 42-121 | 11 | |
14 | LZS Gościęcin | - | W |
Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
1 | Michał Niedzielski | 19 | 1 | 2/0 |
2 | Dariusz Dudzik | 5 | 6 | 0/0 |
3 | Grzegorz Skupniewicz | 5 | 9 | 0/0 |
4 | Kamil Słota | 5 | 4 | 0/0 |
5 | Rafał Będziński | 3 | 5 | 0/0 |
6 | Piotr Niedzielski | 3 | 2 | 0/0 |
7 | Przemysław Stańczyk | 3 | 14 | 0/0 |
8 | Tomasz Wajman | 3 | 5 | 0/0 |
9 | Krzysztof Baklarz | 2 | 1 | 0/0 |
10 | Tomasz Orkwiszewski | 2 | 1 | 0/0 |
11 | Olaf Przeniosło | 2 | 1 | 0/0 |
12 | Mateusz Siwik | 2 | 1 | 0/0 |
13 | Jakub Zagrobelny | 2 | 1 | 0/0 |
14 | Marcin Baron | 1 | 1 | 0/0 |
15 | Dawid Derkacz | 1 | 2 | 0/0 |
16 | Łukasz Derkacz | 1 | 0 | 0/0 |
17 | Marcin Drapiewski | 1 | 0 | 0/0 |
18 | Sylwester Drapiewski | 1 | 0 | 0/0 |
19 | Bartosz Jarocki | 1 | 0 | 0/0 |
20 | Dawid Lukaszczyk | 1 | 0 | 0/0 |
21 | Paweł Ostrowski | 1 | 0 | 0/0 |
22 | Mariusz Słota | 1 | 1 | 0/0 |
23 | Wojciech Sosna | 1 | 4 | 0/0 |
24 | Adrian Zębol | 1 | 1 | 0/0 |
25 | Łukasz Bojko | ✓ | ||
26 | Piotr Borgusz | ✓ | ||
27 | Mateusz Krawczyk | ✓ | ||
28 | Wojciech Kus | ✓ | ||
29 | Radosław Lukaszczyk | ✓ | ||
30 | Tomasz Siwik | ✓ | ||
31 | Grzegorz Smykała | ✓ | ||
32 | Mike Szczygielski | ✓ | ||
33 | Bart Ulijasz | ✓ |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: własne.