2001/02 Juniorzy: 2002/03 - A klasa Kędzierzyn-Koźle 2003/04
1 | LZS Pawłowiczki | 22 | 99-24 | 55 | A |
2 | TW Ortowice | 22 | 93-21 | 51 | |
3 | TKKF Blachowianka Blachownia | 22 | 83-22 | 48 | B |
4 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 22 | 115-53 | 43 | |
5 | LZS Gościęcin | 22 | 56-47 | 34 | |
6 | Victoria Łany | 22 | 76-78 | 32 | |
7 | LZS Pokrzywnica | 22 | 77-62 | 31 | |
8 | Ruch Steblów | 22 | 53-75 | 27 | |
9 | SOLO Kobylice | 22 | 52-70 | 26 | B |
10 | Rolnik Biedrzychowice | 22 | 45-110 | 20 | W |
11 | Rolnik Urbanowice | 22 | 45-117 | 8 | |
12 | Inter Mechnica | 22 | 35-150 | 6 | |
13 | Śląsk Reńska Wieś | - | S;W |
Runda: I | ||||
1 | Spartan | LZS Gościęcin | 2:2(1:1) | |
R.Będziński, K.Słota | ||||
2 | Inter Mechnica | Spartan | 1:8(0:3) | |
R.Będziński-3, M.Baron-2, W.Sosna, P.Stańczyk, D.Derkacz | ||||
3 | Spartan | Rolnik Urbanowice | 8:2(5:0) | |
M.Baron-3, M.Niedzielski-2, R.Będziński, D.Dudzik, R.Lukaszczyk | ||||
4 | Spartan | Ruch Steblów | 0:0 | |
5 | Rolnik Biedrzychowice | Spartan | 6:10(2:5) | |
A.Wanisch-5, R.Będziński-2, P.Stańczyk, M.Jasiński, S.Baklarz | ||||
6 | Spartan | TKKF Blachowianka Blachownia | 0:7(0:4) | |
7 | SOLO Kobylice | Spartan | 1:5 | |
T.Wajman-2, M.Jasiński, R.Będziński, A.Wanisch | ||||
8 | Spartan | Victoria Łany | 9:1(2:1) | |
T.Wajman-4, M.Niedzielski-2, G.Smykała, S.Baklarz, R.Lukaszczyk | ||||
9 | TW Ortowice | Spartan | 6:1(1:1) | |
M.Kozyra | ||||
10 | Spartan | LZS Pawłowiczki | 2:4(1:2) | |
R.Będziński, M.Jasiński | ||||
11 | LZS Pokrzywnica | Spartan | 2:12(1:6) | |
R.Będziński-4, T.Wajman-3, R.Lukaszczyk-3, D.Dudzik, G.Smykała | ||||
Runda: II | ||||
12 | LZS Gościęcin | Spartan | 3:2(2:0) | |
M.Baron, T.Siwik | ||||
13 | Spartan | SOLO Kobylice | 4:1(4:0) | |
T.Wajman-2, M.Baron, O.Przeniosło | ||||
14 | Spartan | LZS Pokrzywnica | 8:1(2:1) | |
T.Wajman-4, M.Baron-2, T.Orkwiszewski, P.Ostrowski | ||||
15 | LZS Pawłowiczki | Spartan | 7:2(4:0) | |
M.Baron, T.Wajman | ||||
16 | TKKF Blachowianka Blachownia | Spartan | 1:1 | |
R.Będziński | ||||
17 | Victoria Łany | Spartan | 2:8(1:6) | |
A.Wanisch-3, T.Wajman-2, R.Będziński, P.Stańczyk, D.Dudzik | ||||
18 | Spartan | Rolnik Biedrzychowice | 7:0(2:0) | |
T.Wajman-3, R.Będziński, P.Stańczyk, D.Dudzik, samobójcza | ||||
19 | Ruch Steblów | Spartan | 3:3(0:2) | |
T.Wajman-3 | ||||
M. Baron obronił rzut karny | ||||
20 | Spartan | TW Ortowice | 1:0(0:0) | |
M.Baron | ||||
21 | Rolnik Urbanowice | Spartan | 0:11(0:5) | |
T.Wajman-6, D.Dudzik-2, M.Baron-2, M.Niedzielski | ||||
22 | Spartan | Inter Mechnica | 11:3(5:2) | |
P.Stańczyk-3, R.Będziński-3, M.Baron-2, T.Wajman, P.Ostrowski, samobójcza |
Strzelcy | ||
---|---|---|
1 | Wajman Tomasz | 31 |
2 | Będziński Rafał | 19 |
3 | Baron Marcin | 15 |
4 | Wanisch Arkadiusz | 9 |
5 | Stańczyk Przemysław | 7 |
6 | Dudzik Dariusz | 6 |
7 | Lukaszczyk Radosław | 5 |
Niedzielski Michał | 5 | |
9 | Jasiński Michał | 3 |
10 | Baklarz Sławomir | 2 |
Ostrowski Paweł | 2 | |
Smykała Grzegorz | 2 | |
13 | Derkacz Dawid | 1 |
Kozyra M | 1 | |
Orkwiszewski Tomasz | 1 | |
Przeniosło Olaf | 1 | |
Siwik Tomasz | 1 | |
Słota Kamil | 1 | |
Sosna Wojciech | 1 | |
samobójcza | 2 |
Dokumentacja sezonów
Lista sezonów
Źródła