1999/00 Juniorzy: 2000/01 - A klasa Kędzierzyn-Koźle 2001/02
1 | Naprzód Długomiłowice | 26 | 154-56 | 64 | A |
2 | Victoria 1900 Łany | 26 | 149-28 | 64 | |
3 | Rolnik Biedrzychowice | 26 | 100-44 | 58 | B |
4 | KS Cisowa | 26 | 90-39 | 54 | |
5 | LZS Poborszów | 26 | 75-39 | 43 | |
6 | LZS Gościęcin | 26 | 89-77 | 39 | W |
7 | LZS Pawłowiczki | 26 | 80-75 | 38 | |
8 | Spartan Grudynia Wielka | 26 | 66-93 | 29 | |
9 | LZS Pokrzywnica | 26 | 53-98 | 27 | B |
10 | Odrzanka Dziergowice | 26 | 53-100 | 26 | |
11 | TW Ortowice | 26 | 67-100 | 25 | B |
12 | Ruch Steblów | 26 | 51-106 | 25 | |
13 | Inter Mechnica | 26 | 59-106 | 20 | |
14 | Rolnik Urbanowice | 26 | 42-143 | 14 |
Runda: I | ||||
1 | Spartan Grudynia Wielka | Inter Mechnica | 3:1(1:1) | |
T.Wajman, R.Będziński, M.Jasiński | ||||
2 | Odrzanka Dziergowice | Spartan Grudynia Wielka | 3:1(1:1) | |
P.Stańczyk | ||||
3 | Spartan Grudynia Wielka | TW Ortowice | 4:1(2:1) | |
W.Sosna, A.Wanisch, P.Pilipczuk, R.Będziński | ||||
4 | LZS Poborszów | Spartan Grudynia Wielka | 5:3(2:3) | |
A.Wanisch-3 | ||||
5 | Spartan Grudynia Wielka | Rolnik Urbanowice | 2:2(1:0) | |
R.Będziński-2 | ||||
6 | Rolnik Biedrzychowice | Spartan Grudynia Wielka | 7:2(1:1) | |
M.Niedzielski, R.Będziński | ||||
7 | Spartan Grudynia Wielka | LZS Gościęcin | 2:6(2:2) | |
M.Lukaszczyk-2 | ||||
8 | Spartan Grudynia Wielka | Ruch Steblów | 3:2(1:1) | |
T.Wajman-3 | ||||
9 | KS Cisowa | Spartan Grudynia Wielka | 4:2(2:2) | |
M.Baron, samobójcza | ||||
10 | Spartan Grudynia Wielka | Naprzód Długomiłowice | 2:6(2:2) | |
M.Lukaszczyk, T.Wajman | ||||
11 | LZS Pawłowiczki | Spartan Grudynia Wielka | 1:2(0:0) | |
R.Będziński-2 | ||||
12 | Spartan Grudynia Wielka | LZS Pokrzywnica | 1:3(1:1) | |
M.Lukaszczyk | ||||
13 | Victoria 1900 Łany | Spartan Grudynia Wielka | 7:2(2:1) | |
R.Będziński, D.Dudzik | ||||
Runda: II | ||||
14 | Inter Mechnica | Spartan Grudynia Wielka | 2:6(2:4) | |
M.Jasiński-2, A.Wanisch-2, M.Niedzielski, M.Baron | ||||
15 | Spartan Grudynia Wielka | Odrzanka Dziergowice | 4:1(2:1) | |
A.Wanisch-2, R.Będziński, M.Baron | ||||
16 | TW Ortowice | Spartan Grudynia Wielka | 3:0(0:0) | |
17 | Spartan Grudynia Wielka | LZS Poborszów | 7:1(2:1) | |
M.Baron-2, T.Wajman-2, R.Będziński-2, K.Derkacz | ||||
18 | Rolnik Urbanowice | Spartan Grudynia Wielka | 3:1(1:1) | |
M.Baron | ||||
19 | Spartan Grudynia Wielka | Rolnik Biedrzychowice | 5:1(2:0) | |
T.Wajman-3, R.Będziński-2 | ||||
20 | LZS Gościęcin | Spartan Grudynia Wielka | 6:2(2:0) | |
T.Wajman-2 | ||||
21 | Ruch Steblów | Spartan Grudynia Wielka | 3:3(1:1) | |
A.Wanisch-2, R.Będziński | ||||
22 | Spartan Grudynia Wielka | KS Cisowa | 3:2(1:1) | |
R.Będziński, P.Stańczyk, A.Wanisch | ||||
23 | Naprzód Długomiłowice | Spartan Grudynia Wielka | 7:1(2:1) | |
R.Będziński | ||||
24 | Spartan Grudynia Wielka | LZS Pawłowiczki | 4:7(3:1) | |
M.Baron-2, P.Pilipczuk, T.Wajman | ||||
25 | LZS Pokrzywnica | Spartan Grudynia Wielka | 3:0 v.o. | |
Spartan nie przyjechał na mecz. | ||||
26 | Spartan Grudynia Wielka | Victoria 1900 Łany | 1:5(1:4) | |
A.Wanisch |
Strzelcy | ||
---|---|---|
1 | Będziński Rafał | 16 |
2 | Wajman Tomasz | 13 |
3 | Wanisch Arkadiusz | 12 |
4 | Baron Marcin | 8 |
5 | Lukaszczyk Miłosz | 4 |
6 | Jasiński Michał | 3 |
7 | Niedzielski Michał | 2 |
Pilipczuk Przemysław | 2 | |
Stańczyk Przemysław | 2 | |
10 | Derkacz Krzysztof | 1 |
Dudzik Dariusz | 1 | |
Sosna Wojciech | 1 | |
samobójcza | 1 |
Dokumentacja sezonów
Lista sezonów
Źródła