1976/77 Seniorzy: 1977/78 - A klasa Opole 3 1978/79
| 1 | Energetyk Kędzierzyn-Koźle | 32 | 56-31 | 43 | A;P2 |
| 2 | Chemik II Kędzierzyn-Koźle | 32 | 64-30 | 40 | F1;P2 |
| 3 | Unia II Krapkowice | 32 | 61-46 | 37 | |
| 4 | Orzeł Polska Cerekiew | 32 | 48-33 | 37 | S |
| 5 | Orzeł Branice | 32 | 63-55 | 36 | P2 |
| 6 | Śląsk Reńska Wieś | 32 | 66-67 | 34 | P2 |
| 7 | Fortuna Głogówek | 32 | 57-50 | 33 | P2 |
| 8 | LZS Twardawa | 32 | 49-44 | 33 | |
| 9 | Włókniarz Kietrz | 32 | 41-37 | 32 | P2 |
| 10 | Budowlani Strzelce Opolskie | 32 | 49-49 | 32 | P1 |
| 11 | Ruch II Zdzieszowice | 32 | 55-57 | 32 | |
| 12 | Stal II Zawadzkie | 32 | 47-56 | 32 | P2 |
| 13 | Odra Kędzierzyn-Koźle | 32 | 49-53 | 31 | SP;P2 |
| 14 | MKS Gogolin | 32 | 46-61 | 27 | SP;P2 |
| 15 | LZS Grudynia Wielka | 32 | 65-67 | 26 | SP;B |
| 16 | LZS Walce | 32 | 49-72 | 25 | SP;P2 |
| 17 | LZS Dziergowice | 32 | 36-89 | 14 | SP;B |
| 18 | Otmęt Krapkowice | - | S;W1 | ||
| 901-897 | |||||
P1 - W poprzednim sezonie w grupie Opole 1.
P2 - W poprzednim sezonie w grupie Opole 2 (zarówno KS Cisowa jak i Chemik II K-K).
W1 - Otmęt Krapkowice wycofany po 3 kolejce. Wyniki anulowane.
A - Awans. SP - Spadek. B - Beniaminek. S - Spadkowicz.
| Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
| 1 | Albert Behr | ✓ | ||
| 2 | Paweł Bula | ✓ | ||
| 3 | Arnold Kasparek | ✓ | ||
| 4 | Werner Koczany | ✓ | ||
| 5 | Krzysztof Kordyaczny | ✓ | ||
| 6 | Jerzy Kwapik | ✓ | ||
| 7 | Józef Kwapik | ✓ | ||
| 8 | Rajmund Kwapik | ✓ | ||
| 9 | Marian Lauermann | ✓ | ||
| 10 | Rainer Sitko | ✓ | ||
| 11 | Alfred Smykała | ✓ | ||
| 12 | Helmut Tłuczykont | ✓ | ||
| Mecze | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 16 | 8 | 1 | 7 | 38-26 | 17 |
| Wyjazd | 16 | 3 | 3 | 10 | 27-41 | 9 |
| Runda I | 16 | 5 | 1 | 10 | 30-33 | 11 |
| Runda II | 16 | 6 | 3 | 7 | 35-34 | 15 |
| Sezon | 32 | 11 | 4 | 17 | 65-67 | 26 |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: Zbigniew Łyczko; własne.