1979/80 Seniorzy: 1980/81 - A klasa Opole 3 1981/82
1 | LZS Grudynia Wielka | 22 | 56-17 | 33 | A |
2 | Fortuna Głogówek | 22 | 53-25 | 32 | |
3 | LZS Twardawa | 22 | 65-26 | 31 | S |
4 | Górnik Januszkowice | 22 | 58-18 | 30 | S |
5 | Orzeł Polska Cerekiew | 22 | 59-45 | 25 | |
6 | Rolnik Głogówek | 22 | 42-30 | 24 | |
7 | LZS Dytmarów | 22 | 47-49 | 24 | P |
8 | Orzeł Branice | 22 | 44-60 | 20 | |
9 | Pogoń II Prudnik | 22 | 41-39 | 18 | P |
10 | LZS Gościęcin | 22 | 32-69 | 13 | SP;B |
11 | Ruch Steblów | 22 | 34-85 | 11 | SP |
12 | LZS Kazimierz | 22 | 22-90 | 2 | SP;P |
P - W poprzednim sezonie w grupie 2.
A - Awans. SP - Spadek. B - Beniaminek. S - Spadkowicz.
Runda: I | ||||
Fortuna Głogówek | LZS Grudynia Wielka | 1:1 | ||
LZS Grudynia Wielka | Pogoń II Prudnik | 2:0 | ||
Runda: II | ||||
Pogoń II Prudnik | LZS Grudynia Wielka | 0:1 | ||
22 | Grudynia | Fortuna Głogówek | 1:1 | |
W składzie m.in: J.Kwapik(B), A.Smykała, A.Kasparek, A.Behr, S.Prochera, J.Prochera, H.Simbol, H.Sznajd, K.Mende, K.Kordyaczny, J.Kwapik, R.Kwapik. |
Kadra (lub udokumentowane występy) | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnik | Występy | Bramki | Kartki ▮/▮ | |
1 | Albert Behr | 1 | 0 | 0/0 |
2 | Arnold Kasparek | 1 | 0 | 0/0 |
3 | Krzysztof Kordyaczny | 1 | 0 | 0/0 |
4 | Jerzy Kwapik | 1 | 0 | 0/0 |
5 | Józef Kwapik | 1 | 0 | 0/0 |
6 | Rajmund Kwapik | 1 | 0 | 0/0 |
7 | Krystian Mende | 1 | 0 | 0/0 |
8 | Józef Prochera | 1 | 0 | 0/0 |
9 | Stanisław Prochera | 1 | 0 | 0/0 |
10 | Hubert Simbol | 1 | 0 | 0/0 |
11 | Alfred Smykała | 1 | 0 | 0/0 |
12 | Hubert Sznajd | 1 | 0 | 0/0 |
Puchar Polski - OZPN Opole | ||||
Finał | ||||
LZS Grudynia Wielka | KKS Kluczbork | ??? |
Dokumentacja sezonów
Strzelcy
Występy
Lista sezonów
Źródła: własne.